INFORMASI HASIL TEST PUTRI TA 2020-2021
T.A. 2020-2021
Bismillaahirrahmanirrahim
Puji syukur kehadirat Allah Subhaanahu wa ta'ala atas rahmatNya serta shalawat semoga terlimpahkan bagi Nabi Muhammad Shallalahu alaihi wa sallam,
berdasarkan hasil test dan musyawarah segenap panitia PSB PPDT kami sampaikan informasi hasil testing gelombang I dan info penerimaan santri baru pondok pesantren Daarut Taqwa Klaten Th Akademik 2020-2021 sebagai berikut:
(UNIT TSANAWIYAH)
NOMOR | NAMA | ALAMAT | ASAL SEKOLAH | NILAI | |
URUT | UJIAN | ||||
1 | 11 | Shafa Kirana Vian Nugraha | Klaten | SDIT Permata Insani | 284 |
2 | 12 | Rahma Filzah Azzahra | Klaten | MIM Juwiran | 304 |
3 | 13 | Zahra Azizah | Serang | SDN 1 Kasemen | 296 |
4 | 15 | Hasna Qurrota A'yun | Klaten | SDN 2 Serenan | 291 |
5 | 20 | Mutiah Ulfah Istiqomah | Klaten | MIT Al-Husna | 289 |
6 | 21 | Keyla Syifa Ardiana | Klaten | SD Kepanjen 2 | 317 |
7 | 25 | Rasyidah | Klaten | MIT Al-Husna | 303 |
8 | 27 | Husna Salwa Mujahidah | Klaten | MIM Bulakan | 283 |
9 | 32 | Fadilatul Nurul Azfia | Klaten | MIM Gumantar | 276 |
10 | 36 | Nuha Nafisah | Klaten | MIT Al-Husna | 297 |
11 | 41 | Nabila Zulfa Nur Khasanah | Klaten | MIM Gumantar | 287 |
12 | 44 | Meiysa Umi Agustina | Boyolali | SDIT Al-Mannan | 303 |
13 | 46 | Lulu Luthfiyyah Az-Zahra | Boyolali | SDIT Al-Mannan | 274 |
14 | 52 | Istiqomatun Nisa' | Klaten | MIT Al-Husna | 278 |
15 | 66 | Habibah Mintas M J | Ngawi | MI Al-Yusufiyah | 298 |
16 | 67 | Izzah Mar'atus Sholiah | Sukoharjo | SDIT Ar-Risalah | 287 |
17 | 69 | Hilma Fakha Zahra | Klaten | MI Al-falah | 290 |
18 | 72 | Salwa Salsabila Husna | Klaten | SDIT Smart Cendekia | 290 |
19 | 73 | Nafiah Hanin Nur Khasanah | Sukoharjo | SDIT Darul Falah | 276 |
20 | 74 | Latifah Nur Azizah | Klaten | SDN Jetis 1 | 282 |
(UNIT ALIYAH)
NOMOR | NAMA | ALAMAT | ASAL SEKOLAH | NILAI | |
NO | UJIAN | ||||
1 | 18 | Sevanya Nur Salsabela | Klaten | SMPN 3 Klaten | 300 |
2 | 26 | Rafifah | Klaten | PPTQ At-Taqwa | 301 |
3 | 29 | Iqlima Laroibafih | Klaten | MBS RN Jatinom | 278 |
4 | 31 | Ratih Amrina Rosyada | Klaten | PP Daarul Arqom | 293 |
5 | 55 | Intan Nafisah | Boyolali | PP Al-Huda | 303 |
6 | 56 | Miftah Nur'aini Sholihah | Boyolali | SMPn 3 Boyolali | 317 |
7 | 62 | Sajidah Khoiru Muslimah | Klaten | PP Al-Hikmah | 285 |
8 | 64 | Fahma Aulia Hariyanto | Banyumas | Nurul Ummah | 279 |
9 | 75 | Aisyah Sefty fid daroiny | Bandung | PP Ash Shobirin CRB | 299 |
10 | 76 | Kaysa Bintang Bidadari | Bandung | PP Ash Shobirin CRB | 278 |
Selanjutnya bagi yang namanya tercantum dan diterima, dimohon untuk melunasi daftarulang pada:
· Hari, tanggal : Ahad - Sabtu, 1 - 7 maret 2020
· Waktu : 08.00 - 11.30.
· Tempat Putri : PPDT Putri, bakalan, batur, ceper, klaten 57465
Agenda ketentuan sebagai berikut :
1. Membayar seluruh biaya daftar ulang yang tercantum di brosur.
2. Mengukur seragam calon santri.
3. Menyerahkan berkas; KK & AKTA (ijazah & SKHU menyusul)
4. Apabila orangtua/wali tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang telah ditentukan, maka dianggap mengundurkan diri.
Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, smeoga Allah senantiasa melimpahan berkah, menurunkan rahmat, menuntun dan memudahkan kita menuju ridho-Nya. Atas perhatiannya kami mengucapkan jazaakumullah khairan.
Ttd panitia PSB PPDT
Tidak ada komentar untuk "INFORMASI HASIL TEST PUTRI TA 2020-2021"
Posting Komentar